Stopa bezrobocia

Print Drukuj

W analizowanym okresie od stycznia 2010 roku do maja 2026 roku stopa bezrobocia w powiecie drawskim wykazywała wyraźną dynamikę. Na początku dekady bezrobocie wynosiło ponad 26 % i stopniowo rosło, osiągając szczyt w 2016 r., kiedy to przekroczyło 22 % i utrzymywało się na poziomie powyżej 20 % aż do 2018 r. Po 2018 r. nastąpił systematyczny spadek, a w 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła już około 13‑14 %, a w 2023 r. utrzymała się w granicach 12‑13 %. Najnowsze dane z maja 2026 r. wskazują na dalszy spadek do 12,5 % w powiecie oraz od 6,2 % do 7,5 % w poszczególnych gminach i miastach.

Najwyższe wskaźniki w 2026 r. odnotowano w gminie Wierzchowo (8,5 %) i ostrowickiej (7,5 %), natomiast najniższe w MiG Drawsko Pomorskie (6,9 %). Trendy w poszczególnych jednostkach administracyjnych odzwierciedlają ogólną tendencję spadkową, przy czym miasta Drawsko Pomorskie i Złocieniec odnotowały większe zmniejszenie bezrobocia niż gminy wiejskie.

W latach 2010‑2015 bezrobocie w gminach oscylowało w przedziale 11‑15 %, natomiast po 2020 r. wartości te systematycznie malały, osiągając w 2025‑2026 r. poziomy najbliższe 6‑8 %. Wskaźnik bezrobocia, wyrażony jako liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym, zmniejszał się analogicznie, spadając z ponad 19 w 2016 r. do poniżej 9 w 2026 r. Ogólnie obserwuje się znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań politycznych i ekonomicznych w ostatnich latach.

 Miesiąc Stopa bezrobocia dla powiatu* Wskaźnik bezrobocia**
Powiat Drawski MiG Drawsko Pomorskie MiG Czaplinek  MiG Kalisz Pomorski MiG Złocieniec  Gmina Wierzchowo  Gmina Ostrowice 
05.2026 12,5 6,9 5,2 7,3 6,3 8,5 7,5 -
04.2026 12,7 7,0 5,1 7,6 6,8 8,5 7,6 -
03.2026 12.9 7,1 5,3 7,7 6,8 8,5 8,0 -
02.2026 13.4 7,4 5,6 7,9 5,6 9,0 8,5 -
01.2026 13,3 7,3 5,5 8,1 6,6 8,8 8,2 -
12.2025 12,6 6,9 5,2 7,7 6,1 8,5 7,8 -
11.2025 12,8 7,1 5,3 7,9 6,0 8,5 8,0 -
10.2025 12,7 7,0 5,3 7,6 6,0 8,3 8,5 -
09.2025 12,4 6,8 5,2 7,1 6,0 8,3 8,6 -
08.2025 12,1 6,6 5,0 7,0 5,6 8,1 8,0 -
07.2025 11,9 6,4 4,7 6,9 5,7 7,9 7,8 -
06.2025 11,4 6,2 4,5 6,6 5,7 7,5 7,6 -
05.2025 11,6 6,3 4,5 6,7 6,1 7,5 7,6 -
04.2025 12,0 6,5 4,8 7,1 6,1 7,7 7,9 -
03.2025 12,0 6,5 4,8 7,1 6,0 7,6 7,8 -
02.2025 12,2 6,6 4,8 7,3 6,1 7,7 8,1 -
01.2025 12,2 6,6 4,9 7,5 6,1 7,5 8,1 -
12.2024 11,5 6,2 4,5 7,3 5,5 7,2 7,7 -
11.2024 11,1 6,1 4,6 6,8 5,2 7,1 7,8 -
10.2024 11,1 6,1 4,7 6,9 5,5 7,0 6,6 -
09.2024 11,3 6,1 4,7 7 5 7,2 6,6 -
08.2024 11.0 5,9 4,4 6,9 5,1 7,0 6,8 -
07.2024 10,8 5,8 4,2 6,8 5,1 7,0 6,6 -
06.2024 10,9 5,9 4,2 6,8 5,5 7,1 6,3 -
05.2024 11,0 6,0 4,3 7,0 5,2 7,4 6,0 -
04.2024 11,2 6,1 4,3 7,7 5,3 7,3 6,3 -
03.2024 11,5 6,3 4,4 7,7 6,2 7,3 6,4 -
02.2024 11,5 6,3 4,3 7,8 5,8 7,3 6,7 -
01.2024 11,4 6,2 4,4 7,6 5,7 7,0 7,0 -
12.2023 10,9 5,8 4,1 7,3 5,2 6,7 7,0 -
11.2023 10,7 5,7 3,9 7,1 5,1 6,5 6,9 -
10.2023 10,9 5,8 4,2 7,2 4,7 6,6 7,3 -
09.2023 10,6 5,7 4,1 6,8 4,7 6,6 6,8 -
08.2023 10,7 5,7 4,1 6,7 4,8 6,7 6,8 -
07.2023 10,9 5,8 4,3 6,9 5,6 6,7 6,5 -
06.2023 11,0 5,9 4,4 6,7 5,9 6,7 6,7 -
05.2023 11,4 6,1 4,4 7,1 6,4 7,0 6,7 -
04.2023 11,7 6,3 4,4 7,4 6,8 7,2 6,5 -
03.2023 11,9 6,5 4,6 7,7 7,0 7,2 6,8 -
02.2023 12,5 6,8 4,7 7,9 7,5 7,6 7,3 -
01.2023 12,6 6,7 4,8 7,7 7,5 7,6 7,1 -
12.2022 11,7 5,9 4,2 7,0 6,2 6,5 6,6 -
11.2022 11,7 6,0 4,4 6,9 6,1 6,6 6,9 -
10.2022 11,7 5,9 4,5 6,7 5,9 6,6 6,7 -
09.2022 11,6 5,9 4,4 6,3 6,2 6,7 6,5 -
08.2022 11,7 5,9 4,7 6,3 6,2 6,7 6,5 -
07.2022 11,5 5,8 4,7 6,0 6,2 6,5 6,8 -
06.2022 11,9 6,1 5,0 6,3 6,5 6,6 6,9 -
05.2022 12,5 6,4 5,4 6,5 6,9 6,9 7,3 -
04.2022 13,0 6,7 5,5 6,9 7,1 7,3 7,5 -
03.2022 13,4 6,9 5,6 7,1 7,4 7,8 7,1 -
02.2022 13,6 6,9 5,6 7,2 7,5 7,7 7,5 -
01.2022 13,5 6,9 5,5 6,9 7,9 7,7 7,5 -
12.2021 13,0 6,6 5,2 6,7 7,3 7,4 7,4 -
11.2021 11,1 6,5 5,0 6,8 6,9 7,3 7,5 -
10.2021 11,7 6,9 5,2 7,2 7,2 7,9 7,9 -
09.2021 12,1 7,0 5,5 7,4 7,4 8,2 7,4 -
08.2021 12,5 7,3 5,6 7,8 7,6 8,5 7,6 -
07.2021 12,5 7,3 5,5 7,9 7,7 8,6 7,5 -
06.2021 12,8 7,5 5,8 8,1 7,7 8,8 7,9 -
05.2021 13,2 7,8 6,2 8,1 7,7 9,0 8,3 -
04.2021 13,4 7,9 6,2 8,4 7,9 9,3 8,4 -
03.2021 13,8 8,1 6,3 8,7 8,1 9,3 8,9 -
02.2021 14,0 8,2 6,4 9,0 8,2 9,4 9,0 -
01.2021 14,0 8,2 6,4 8,8 8,4 9,4 8,9 -
12.2020 13,5 7,9 6,1 8,6 7,7 9,2 8,4 -
11.2020 13,0 7,7 6,0 8,4 7,5 8,9 8,2 -
10.2020 12,8 7,6 5,8 8,5 7,3 8,8 7,6 -
09.2020 12,7 7,5 5,7 8,9 6,8 8,6 7,4 -
08.2020 12,7 7,4 5,6 8,8 7,0 8,6 7,2 -
07.2020 13,0 7,6 5,9 8,9 7,1 8,7 7,6 -
06.2020 13,3 7,8 6,1 9,0 7,4 8,9 7,7 -
05.2020 13,2 7,7 5,9 9,0 7,5 8,8 7,8 -
04.2020 12,8 7,5 5,8 8,8 7,3 8,3 7,5 -
03.2020 11,9 6,9 5,6 7,7 7,0 7,7 6,7 -
02.2020 12,0 7,0 5,6 8,1 6,8 7,9 7,0 -
01.2020 12,2 7,1 5,6 8,1 7,2 7,8 7,3 -
12.2019 11,6 6,7 5,3 7,6 6,7 7,3 7,7 -
11.2019 12,0 6,5 5,1 7,2 6,1 7,4 7,3 -
10.2019 12,0 6,5 5,2 7,4 6,2 7,3 7,0 -
09.2019 12,0 6,5 5,3 7,2 6,0 7,3 6,8 -
08.2019 12,4 6,7 5,6 7,2 6,7 7,5 6,5 -
07.2019 12,4 6,7 5,5 7,0 7,4 7,3 6,7 -
06.2019 12,5 6,8 5,4 7,0 7,5 7,6 7,1 -
05.2019 12,7 6,8 5,8 7,1 7,4 8,1 7,5 -
04.2019 13,0 7,0 6,0 7,4 7,5 8,5 7,7 -
03.2019 13,5 7,3 6,5 7,4 7,8 8,6 8,4 -
02.2019 13,7 7,4 6,6 7,4 8,2 8,9 8,1 -
01.2019 13,8 7,5 6,7 7,4 8,5 8,8 8,4 -
12.2018 13,2 7,0 5,4 7,1 7,8 8,0 8,2 7,4
11.2018 12,8 6,9 5,3 7,1 7,4 7,8 7,6 7,4
10.2018 12,8 6,8 5,5 6,8 7,1 7,9 7,6 6,8
09.2018 12,9 6,8 5,8 6,8 6,7 7,9 7,5 6,9
08.2018 13,3 7,0 5,7 6,3 7,3 8,5 8,0 7,4
07.2018 13,2 7,0 5,9 6,1 7,1 8,5 8,2 7,8
06.2018 13,1 6,9 5,9 5,7 7,2 8,4 8,1 7,8
05.2018 14,0 7,4 6,5 6,3 7,5 8,7 8,8 8,1
04.2018 14,8 7,9 7,0 6,7 8,8 8,9 9,5 7,9
03.2018 15,7 8,5 7,7 7,4 9,7 9,2 10,0 8,6
02.2018 16,4 8,9 8,0 7,9 10,1 9,5 10,3 9,0
01.2018 17,0 9,2 8,4 8,1 10,5 9,9 11,2 8,9
12.2017 16,9 9,1 8,3 8,0 10,4 9,8 10,9 8,4
11.2017 16,6 9,1 8,4 8,0 10,4 9,7 11,0 8,5
10.2017 16,6 9,1 8,5 7,7 10,7 9,6 10,5 8,4
09.2017 16,9 9,3 9,0 7,8 10,9 9,9 10,1 8,0
08.2017 17,2 9,4 9,3 8,0 11,8 9,6 9,5 8,9
07.2017 17,0 9,3 9,0 8,0 11,9 9,4 9,8 9,4
06.2017 16,8 9,2 8,7 7,8 11,7 9,5 9,7 8,8
05.2017 17,1 9,4 8,9 8,1 11,8 9,6 10,2 9,1
04.2017 16,6 9,0 8,4 7,7 11,2 9,5 9,9 8,8
03.2017 17,1 9,3 8,5 8,0 11,6 9,8 9,9 9,1
02.2017 17,7 9,7 8,6 8,5 12,4 10,2 10,5 8,8
01.2017 18,0 9,9 8,8 8,6 13,1 10,4 10,9 8,3
12.2016 17,9 9,5 8,7 8,3 12,2 9,9 11,0 8,6
11.2016 17,7 9,4 8,5 8,3 12,2 9,8 10,3 8,7
10.2016 17,5 9,2 8,5 8,1 11,7 9,5 10,0 9,1
09.2016 17,5 9,2 8,7 7,9 11,4 9,7 9,9 9,0
08.2016 17,7 9,3 8,6 7,9 12,0 9,7 9,8 9,8
07.2016 17,7 9,3 8,6 7,9 11,8 9,8 9,9 10,1
06.2016 17,6 9,3 8,6 8,1 11,2 9,8 10,1 9,6
05.2016 17,9 9,5 8,7 8,3 11,1 10,2 9,9 9,6
04.2016 19,0 10,1 9,5 9,2 11,6 10,6 10,8 10,2
03.2016 20,6 11,2 10,3 10,1 13,9 11,5 11,9 11,7
02.2016 21,8 12,0 10,9 11,2 14,4 12,7 12,0 12,8
01.2016 22,5 12,5 11,3 11,5 15,2 13,2 12,8 13,0
12.2015 21,7 11,8 10,6 11,0 13,3 12,6 12,9 12,1
11.2015 21,7 11,5 10,5 10,7 12,7 12,3 12,1 11,8
10.2015 21,4 11,3 10,4 10,9 12,4 12,1 10,9 11,4
09.2015 21,4 11,2 10,7 10,5 12,2 11,9 10,6 12,2
08.2015 21,6 11,4 10,8 10,7 13,1 11,7 10,6 12,7
07.2015 21,8 11,5 10,9 10,9 12,8 11,8 11,0 13,0
06.2015 21,4 11,2 10,5 10,8 10,9 12,1 11,9 12,8
05.2015 20,0 11,6 10,7 11,3 10,8 12,8 12,5 13,4
04.2015 22,8 12,0 11,1 11,5 12,0 12,8 13,0 13,6
03.2015 23,9 12,8 11,6 12,5 14,4 13,2 13,3 13,2
02.2015 24,7 13,4 12,3 13,2 15,0 13,6 13,7 14,6
01.2015 24,7 13,4 12,3 13,1 15,1 13,5 13,9 14,5
12.2014 23,5 12,5 11,8 12,8 11,9 12,8 13,3 14,0
11.2014 22,1 11,8 11,0 12,2 11,8 12,2 12,1 12,2
10.2014 21,9 11,7 11,1 12,2 11,5 11,8 11,4 12,7
09.2014 22,0 11,8 11,4 12,1 11,7 11,8 11,8 12,5
08.2014 21.7 11,5 11,4 11,1 12,2 11,7 11,4 12,1
07.2014 22,0 11,7 11,8 10,9 12,4 11,9 11,6 12,2
06.2014 22,1 11,8 11,8 10,7 11,8 12,4 11,9 12,4
05.2014 22,2 12,2 11,9 10,9 12,6 13,0 12,7 12,9
04.2014 23,7 12,8 12,1 12,2 13,8 13,4 13,2 12,8
03.2014 24,4 13,3 12,7 12,8 14,4 13,8 13,5 12,8
02.2014 25,2 13,8 12,7 12,9 17,7 14,2 13,9 12,5
01.2014 25,8 14,3 13,3 13,1 17,7 14,7 14,3 14,3
12.2013 25,0 13,6 12,7 12,4 16,2 14,2 13,9 14,1
11.2013 24,0 12,7 11,7 11,9 14,9 13,4 12,8 12,3
10.2013 23,2 12,1 11,2 11,0 13,8 12,9 12,5 11,8
09.2013 23,3 12,2 11,3 10,9 14,7 12,9 12,7 11,4
08.2013 23,2 12,0 11,1 10,0 15,1 12,8 12,2 11,8
07.2013 23,2 11,9 10,9 10,0 15,2 12,9 11,8 11,9
06.2013 23,4 12,1 11,1 10,1 15,5 13,2 11,9 12,0
05.2013 23,6 12,1 11,1 10,0 15,5 13,1 11,7 12,2
04.2013 24,8 12,9 11,5 11,7 16,5 13,8 12,4 12,9
03.2013 25,3 13,2 11,7 12,0 17,1 14,1 13,0 13,3
02.2013 25,7 13,5 11,7 12,4 17,6 14,2 13,7 14,5
01.2013 26,2 13,9 12,0 12,5 18,2 14,6 15,0 13,9
12.2012 25,0 13,1 11,3 11,8 17,3 13,6 14,8 12,6
11.2012 23,6 12,1 10,3 11,0 16,1 12,8 13,5 11,0
10.2012 23,2 11,8 10,0 10,5 16,0 12,4 12,9 12,2
09.2012 23,2 12,5 10,7 10,9 16,6 13,2 12,8 14,6
08.2012 23,2 12,4 11,1 10,9 16,5 12,7 12,3 16,0
07.2012 23,4 12,6 11,9 10,4 16,9 12,5 12,3 16,4
06.2012 24,0 13,0 12,3 10,3 17,3 13,5 12,1 16,2
05.2012 24,7 13,5 12,8 11,0 17,1 14,4 12,6 16,6
04.2012 24,9 13,7 13,0 11,0 16,8 14,6 12,5 17,9
03.2012 25,5 14,1 13,3 11,4 17,7 14,9 13,2 18,7
02.2012 26,9 15,1 14,1 12,4 19,3 15,9 14,5 19,5
01.2012 26,8 15,0 13,9 12,6 19,3 15,6 13,8 19,0
12.2011 26,0 14,5 13,7 11,9 18,5 14,7 13,4 18,6
11.2011 24,6 13,4 12,6 10,9 16,0 14,7 12,6 17,1
10.2011 23,9 12,9 12,0 10,4 15,1 14,4 12,5 16,6
09.2011 24,4 12,9 11,9 10,0 15,5 14,7 12,1 16,4
08.2011 24,9 13,3 12,8 9,9 15,2 14,8 12,6 17,6
07.2011 25,4 13,5 13,6 10,4 14,7 15,0 12,8 17,3
06.2011 25,6 13,7 13,6 10,3 15,0 15,3 13,4 17,5
05.2011 25,9 14,0 13,9 10,6 15,0 15,7 13,9 17,7
04.2011 26,5 14,3 14,8 11,1 15,1 15,6 13,6 17,7
03.2011 27,5 15,1 15,3 11,9 17,2 16,3 13,8 18,1
02.2011 27,5 15,0 15,3 12,1 17,2 16,0 13,6 17,7
01.2011 28,0 15,4 15,8 11,8 17,4 16,4 14,8 19,2
12.2010 26,5 14,3 15,1 11,4 14,0 15,4 13,4 17,1
11.2010 24,1 12,5 13,6 9,8 11,3 13,8 12,8 13,3
10.2010 23,8 12,3 13,4 9,0 11,6 13,8 12,2 13,9
09.2010 22,4 12,2 13,4 9,2 11,6 13,3 12,0 13,5
08.2010 22,6 12,3 13,6 9,0 12,6 13,1 12,4 13,6
07.2010 22,9 12,5 13,8 9,0 13,0 13,5 12,1 13,9
06.2010 23,4 12,8 14,4 9,6 12,4 13,9 12,0 14,1
05.2010 24,0 13,3 14,8 9,8 12,4 14,6 12,5 14,8
04.2010 25,4 14,3 15,4 12,2 13,3 15,5 12,6 16,0
03.2010 26,3 14,9 15,5 12,6 15,3 15,9 13,6 16,9
02.2010 27,1 15,6 15,4 13,9 18,3 16,2 13,9 17,5
01.2010 27,4 15,8 15,3 14,4 18,9 16,2 14,2 17,3

* Stopa bezrobocia - odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo
** Wskaźnik bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Informacje o publikacji dokumentu