| Liczba osób bezrobotnych w Gminie Złocieniec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc sprawozdawczy | Liczba osób bezrobotnych | Osoby prawem do zasiłku | Osoby zamieszkałe na wsi | |||||||||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||||||
| 03.2026 | 723 | 338 | 87 | 45 | 179 | 89 | ||||||
| 02.2026 | 764 | 370 | 106 | 60 | 192 | 102 | ||||||
| 01.2026 | 748 | 363 | 108 | 61 | 198 | 102 | ||||||
| 12.2025 | 717 | 354 | 112 | 63 | 177 | 90 | ||||||
| 11.2025 | 722 | 348 | 110 | 60 | 172 | 88 | ||||||
| 10.2025 | 708 | 343 | 112 | 63 | 159 | 85 | ||||||
| 09.2025 | 703 | 399 | 110 | 60 | 144 | 76 | ||||||
| 08.2025 | 694 | 340 | 118 | 67 | 154 | 82 | ||||||
| 07.2025 | 679 | 327 | 116 | 64 | 150 | 79 | ||||||
| 06.2025 | 645 | 316 | 114 | 57 | 152 | 80 | ||||||
| 05.2025 | 644 | 316 | 116 | 61 | 156 | 83 | ||||||
| 04.2025 | 663 | 319 | 123 | 60 | 169 | 85 | ||||||
| 03.2025 | 660 | 319 | 121 | 63 | 173 | 90 | ||||||
| 02.2025 | 667 | 327 | 124 | 62 | 175 | 89 | ||||||
| 01.2025 | 649 | 319 | 114 | 59 | 171 | 89 | ||||||
| 12.2024 | 619 | 302 | 120 | 59 | 168 | 87 | ||||||
| 11.2024 | 611 | 308 | 112 | 55 | 168 | 86 | ||||||
| 10.2024 | 603 | 305 | 108 | 57 | 165 | 86 | ||||||
| 09.2024 | 630 | 324 | 119 | 64 | 168 | 88 | ||||||
| 08.2024 | 613 | 321 | 124 | 71 | 164 | 89 | ||||||
| 07.2024 | 612 | 316 | 123 | 72 | 161 | 87 | ||||||
| 06.2024 | 621 | 306 | 111 | 58 | 161 | 81 | ||||||
| 05.2024 | 646 | 312 | 112 | 60 | 179 | 89 | ||||||
| 04.2024 | 640 | 311 | 114 | 59 | 163 | 85 | ||||||
| 03.2024 | 641 | 304 | 103 | 52 | 158 | 76 | ||||||
| 02.2024 | 642 | 306 | 110 | 54 | 156 | 76 | ||||||
| 01.2024 | 619 | 297 | 107 | 55 | 148 | 73 | ||||||
| 12.2023 | 591 | 286 | 109 | 54 | 151 | 74 | ||||||
| 11.2023 | 583 | 295 | 108 | 56 | 148 | 71 | ||||||
| 10.2023 | 593 | 301 | 99 | 46 | 158 | 77 | ||||||
| 09.2023 | 590 | 305 | 96 | 45 | 164 | 77 | ||||||
| 08.2023 | 602 | 318 | 105 | 54 | 168 | 81 | ||||||
| 07.2023 | 596 | 311 | 108 | 60 | 167 | 82 | ||||||
| 06.2023 | 598 | 308 | 110 | 55 | 164 | 82 | ||||||
| 05.2023 | 628 | 319 | 118 | 60 | 164 | 85 | ||||||
| 04.2023 | 644 | 323 | 119 | 58 | 165 | 85 | ||||||
| 03.2023 | 649 | 332 | 116 | 60 | 171 | 92 | ||||||
| 02.2023 | 686 | 348 | 120 | 60 | 170 | 93 | ||||||
| 01.2023 | 695 | 355 | 116 | 57 | 179 | 96 | ||||||
| 12.2022 | 633 | 324 | 102 | 52 | 159 | 85 | ||||||
| 11.2022 | 638 | 326 | 100 | 53 | 156 | 81 | ||||||
| 10.2022 | 639 | 332 | 91 | 45 | 154 | 85 | ||||||
| 09.2022 | 652 | 331 | 88 | 44 | 164 | 86 | ||||||
| 08.2022 | 645 | 329 | 101 | 55 | 166 | 87 | ||||||
| 07.2022 | 628 | 318 | 101 | 52 | 162 | 84 | ||||||
| 06.2022 | 637 | 322 | 104 | 51 | 167 | 85 | ||||||
| 05.2022 | 671 | 333 | 96 | 48 | 171 | 84 | ||||||
| 04.2022 | 705 | 352 | 103 | 51 | 171 | 87 | ||||||
| 03.2022 | 759 | 378 | 107 | 52 | 185 | 91 | ||||||
| 02.2022 | 751 | 373 | 113 | 54 | 188 | 93 | ||||||
| 01.2022 | 744 | 366 | 123 | 58 | 197 | 97 | ||||||
| 12.2021 | 715 | 357 | 118 | 57 | 185 | 91 | ||||||
| 11.2021 | 709 | 363 | 111 | 55 | 182 | 91 | ||||||
| 10.2021 | 767 | 405 | 116 | 59 | 186 | 96 | ||||||
| 09.2021 | 802 | 414 | 117 | 62 | 188 | 96 | ||||||
| 08.2021 | 836 | 434 | 123 | 70 | 200 | 103 | ||||||
| 07.2021 | 844 | 435 | 125 | 71 | 195 | 100 | ||||||
| 06.2021 | 865 | 442 | 130 | 71 | 205 | 104 | ||||||
| 05.2021 | 885 | 440 | 136 | 72 | 209 | 104 | ||||||
| 04.2021 | 917 | 443 | 137 | 72 | 225 | 104 | ||||||
| 03.2021 | 921 | 446 | 152 | 77 | 221 | 101 | ||||||
| 02.2021 | 930 | 457 | 149 | 81 | 229 | 105 | ||||||
| 01.2021 | 929 | 458 | 154 | 78 | 227 | 104 | ||||||
| 12.2020 | 912 | 452 | 147 | 77 | 224 | 106 | ||||||
| 11.2020 | 885 | 444 | 145 | 77 | 210 | 103 | ||||||
| 10.2020 | 869 | 427 | 144 | 71 | 205 | 99 | ||||||
| 09.2020 | 857 | 426 | 147 | 71 | 195 | 96 | ||||||
| 08.2020 | 863 | 432 | 162 | 80 | 199 | 98 | ||||||
| 07.2020 | 871 | 437 | 163 | 80 | 205 | 97 | ||||||
| 06.2020 | 893 | 448 | 184 | 93 | 210 | 94 | ||||||
| 05.2020 | 881 | 452 | 175 | 91 | 210 | 98 | ||||||
| 04.2020 | 843 | 444 | 171 | 89 | 194 | 95 | ||||||
| 03.2020 | 777 | 414 | 149 | 77 | 185 | 89 | ||||||
| 02.2020 | 795 | 432 | 161 | 83 | 192 | 99 | ||||||
| 01.2020 | 791 | 434 | 163 | 84 | 185 | 100 | ||||||
| 12.2019 | 739 | 407 | 158 | 89 | 179 | 94 | ||||||
| 11.2019 | 747 | 410 | 144 | 84 | 179 | 95 | ||||||
| 10.2019 | 740 | 401 | 150 | 86 | 172 | 89 | ||||||
| 09.2019 | 744 | 407 | 146 | 87 | 171 | 85 | ||||||
| 08.2019 | 763 | 415 | 157 | 91 | 170 | 84 | ||||||
| 07.2019 | 744 | 405 | 155 | 86 | 166 | 79 | ||||||
| 06.2019 | 769 | 396 | 160 | 89 | 169 | 77 | ||||||
| 05.2019 | 768 | 399 | 162 | 93 | 170 | 81 | ||||||
| 04.2019 | 803 | 425 | 165 | 94 | 185 | 94 | ||||||
| 03.2019 | 817 | 438 | 168 | 94 | 202 | 103 | ||||||
| 02.2019 | 844 | 452 | 172 | 99 | 208 | 101 | ||||||
| 01.2019 | 836 | 452 | 180 | 107 | 205 | 100 | ||||||
| 12.2018 | 755 | 414 | 153 | 87 | 133 | 65 | ||||||
| 11.2018 | 738 | 412 | 154 | 91 | 125 | 65 | ||||||
| 10.2018 | 746 | 421 | 149 | 88 | 127 | 69 | ||||||
| 09.2018 | 756 | 430 | 156 | 89 | 127 | 71 | ||||||
| 08.2018 | 817 | 443 | 174 | 99 | 143 | 78 | ||||||
| 07.2018 | 810 | 442 | 168 | 102 | 140 | 75 | ||||||
| 06.2018 | 804 | 435 | 162 | 97 | 137 | 74 | ||||||
| 05.2018 | 842 | 455 | 171 | 102 | 139 | 77 | ||||||
| 04.2018 | 860 | 473 | 168 | 105 | 146 | 78 | ||||||
| 03.2018 | 888 | 483 | 180 | 112 | 159 | 80 | ||||||
| 02.2018 | 933 | 498 | 189 | 113 | 169 | 83 | ||||||
| 01.2018 | 968 | 528 | 201 | 119 | 176 | 87 | ||||||
| 12.2017 | 964 | 530 | 189 | 113 | 171 | 91 | ||||||
| 11.2017 | 952 | 529 | 191 | 116 | 165 | 89 | ||||||
| 10.2017 | 936 | 516 | 182 | 111 | 158 | 87 | ||||||
| 09.2017 | 972 | 523 | 184 | 105 | 160 | 83 | ||||||
| 08.2017 | 941 | 508 | 180 | 99 | 156 | 81 | ||||||
| 07.2017 | 921 | 496 | 192 | 108 | 165 | 85 | ||||||
| 06.2017 | 929 | 496 | 198 | 114 | 160 | 81 | ||||||
| 05.2017 | 935 | 487 | 203 | 111 | 158 | 80 | ||||||
| 04.2017 | 927 | 474 | 211 | 113 | 150 | 74 | ||||||
| 03.2017 | 970 | 482 | 215 | 110 | 161 | 80 | ||||||
| 02.2017 | 1014 | 502 | 221 | 120 | 163 | 80 | ||||||
| 01.2017 | 1035 | 518 | 218 | 117 | 172 | 83 | ||||||
| 12.2016 | 979 | 500 | 213 | 117 | 160 | 80 | ||||||
| 11.2016 | 967 | 497 | 208 | 122 | 155 | 77 | ||||||
| 10.2016 | 943 | 484 | 202 | 115 | 154 | 78 | ||||||
| 09.2016 | 964 | 501 | 214 | 124 | 168 | 85 | ||||||
| 08.2016 | 964 | 488 | 219 | 122 | 156 | 80 | ||||||
| 07.2016 | 974 | 486 | 231 | 127 | 161 | 79 | ||||||
| 06.2016 | 967 | 474 | 219 | 116 | 155 | 75 | ||||||
| 05.2016 | 1006 | 488 | 229 | 117 | 158 | 76 | ||||||
| 04.2016 | 1054 | 494 | 235 | 111 | 166 | 75 | ||||||
| 03.2016 | 1141 | 536 | 248 | 121 | 195 | 92 | ||||||
| 02.2016 | 1258 | 598 | 271 | 135 | 225 | 100 | ||||||
| 01.2016 | 1311 | 629 | 278 | 142 | 233 | 99 | ||||||
| 12.2015 | 1268 | 614 | 244 | 131 | 228 | 93 | ||||||
| 11.2015 | 1239 | 608 | 244 | 131 | 222 | 94 | ||||||
| 10.2015 | 1217 | 603 | 238 | 126 | 216 | 93 | ||||||
| 09.2015 | 1199 | 589 | 250 | 133 | 209 | 90 | ||||||
| 08.2015 | 1177 | 582 | 239 | 126 | 200 | 93 | ||||||
| 07.2015 | 1189 | 583 | 237 | 123 | 195 | 89 | ||||||
| 06.2015 | 1213 | 574 | 238 | 124 | 198 | 85 | ||||||
| 05.2015 | 1281 | 600 | 246 | 134 | 212 | 88 | ||||||
| 04.2015 | 1299 | 625 | 261 | 146 | 216 | 96 | ||||||
| 03.2015 | 1343 | 641 | 288 | 154 | 218 | 94 | ||||||
| 02.2015 | 1386 | 659 | 289 | 149 | 232 | 102 | ||||||
| 01.2015 | 1370 | 654 | 287 | 143 | 223 | 98 | ||||||
| 12.2014 | 1301 | 624 | 270 | 128 | 209 | 92 | ||||||
| 11.2014 | 1239 | 591 | 255 | 125 | 188 | 84 | ||||||
| 10.2014 | 1201 | 584 | 257 | 132 | 188 | 81 | ||||||
| 09.2014 | 1199 | 578 | 235 | 112 | 184 | 75 | ||||||
| 08.2014 | 1188 | 565 | 229 | 108 | 183 | 74 | ||||||
| 07.2014 | 1212 | 581 | 227 | 103 | 186 | 78 | ||||||
| 06.2014 | 1265 | 593 | 242 | 114 | 204 | 85 | ||||||
| 05.2014 | 1326 | 613 | 265 | 121 | 217 | 89 | ||||||
| 04.2014 | 1375 | 627 | 279 | 132 | 227 | 87 | ||||||
| 03.2014 | 1414 | 638 | 288 | 135 | 249 | 94 | ||||||
| 02.2014 | 1456 | 666 | 296 | 145 | 254 | 94 | ||||||
| 01.2014 | 1504 | 711 | 306 | 153 | 269 | 106 | ||||||
| 12.2013 | 1460 | 705 | 297 | 152 | 259 | 106 | ||||||
| 11.2013 | 1373 | 666 | 279 | 144 | 225 | 95 | ||||||
| 10.2013 | 1327 | 651 | 280 | 149 | 217 | 97 | ||||||
| 09.2013 | 1321 | 640 | 283 | 147 | 210 | 98 | ||||||
| 08.2013 | 1312 | 611 | 284 | 141 | 193 | 84 | ||||||
| 07.2013 | 1327 | 605 | 287 | 136 | 201 | 81 | ||||||
| 06.2013 | 1352 | 622 | 286 | 137 | 209 | 94 | ||||||
| 05.2013 | 1358 | 618 | 286 | 141 | 219 | 95 | ||||||
| 04.2013 | 1430 | 645 | 293 | 141 | 238 | 107 | ||||||
| 03.2013 | 1455 | 664 | 292 | 147 | 242 | 108 | ||||||
| 02.2013 | 1467 | 673 | 314 | 153 | 253 | 114 | ||||||
| 01.2013 | 1509 | 706 | 312 | 153 | 271 | 128 | ||||||
| 12.2012 | 1405 | 683 | 284 | 144 | 244 | 119 | ||||||
| 11.2012 | 1321 | 641 | 299 | 158 | 222 | 116 | ||||||
| 10.2012 | 1278 | 617 | 286 | 145 | 209 | 105 | ||||||
| 09.2012 | 1348 | 652 | 294 | 146 | 213 | 102 | ||||||
| 08.2012 | 1296 | 609 | 294 | 149 | 208 | 96 | ||||||
| 07.2012 | 1275 | 578 | 298 | 148 | 207 | 92 | ||||||
| 06.2012 | 1381 | 636 | 319 | 152 | 230 | 105 | ||||||
| 05.2012 | 1470 | 673 | 333 | 155 | 242 | 109 | ||||||
| 04.2012 | 1487 | 688 | 334 | 148 | 242 | 113 | ||||||
| 03.2012 | 1522 | 692 | 338 | 158 | 262 | 120 | ||||||
| 02.2012 | 1616 | 759 | 348 | 165 | 293 | 135 | ||||||
| 01.2012 | 1589 | 769 | 333 | 152 | 287 | 137 | ||||||
| 12.2011 | 1538 | 766 | 327 | 153 | 277 | 136 | ||||||
| 11.2011 | 1500 | 752 | 317 | 149 | 262 | 135 | ||||||
| 10.2011 | 1466 | 749 | 302 | 145 | 262 | 130 | ||||||
| 09.2011 | 1501 | 774 | 308 | 148 | 257 | 127 | ||||||
| 08.2011 | 1509 | 748 | 295 | 134 | 251 | 120 | ||||||
| 07.2011 | 1528 | 748 | 314 | 138 | 248 | 112 | ||||||
| 06.2011 | 1556 | 744 | 309 | 138 | 256 | 111 | ||||||
| 05.2011 | 1599 | 751 | 318 | 138 | 266 | 116 | ||||||
| 04.2011 | 1589 | 737 | 319 | 141 | 273 | 115 | ||||||
| 03.2011 | 1658 | 767 | 329 | 142 | 288 | 124 | ||||||
| 02.2011 | 1630 | 764 | 328 | 152 | 282 | 122 | ||||||
| 01.2011 | 1668 | 801 | 340 | 169 | 285 | 126 | ||||||
| 12.2010 | 1575 | 771 | 333 | 163 | 271 | 123 | ||||||
| 11.2010 | 1414 | 664 | 316 | 155 | 224 | 91 | ||||||
| 10.2010 | 1412 | 683 | 323 | 164 | 225 | 97 | ||||||
| 09.2010 | 1360 | 661 | 328 | 163 | 194 | 80 | ||||||
| 08.2010 | 1341 | 655 | 345 | 178 | 191 | 80 | ||||||
| 07.2010 | 1386 | 662 | 385 | 191 | 192 | 78 | ||||||
| 06.2010 | 1425 | 661 | 405 | 188 | 205 | 81 | ||||||
| 05.2010 | 1496 | 671 | 436 | 207 | 212 | 82 | ||||||
| 04.2010 | 1585 | 697 | 466 | 221 | 236 | 86 | ||||||
| 03.2010 | 1622 | 699 | 495 | 224 | 249 | 94 | ||||||
| 02.2010 | 1649 | 744 | 515 | 233 | 250 | 97 | ||||||
| 01.2010 | 1648 | 747 | 525 | 239 | 254 | 100 | ||||||
Gmina Złocieniec - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Gmina Złocieniec
W Gminie Złocieniec odnotowano zmienną liczbę osób bezrobotnych w okresie od stycznia 2010 do marca 2026 roku. W styczniu 2010 roku liczba bezrobotnych wynosiła 1648, z czego 747 stanowiły kobiety, natomiast w marcu 2026 roku liczba ta spadła do 723, w tym 338 kobiet. W analizowanym okresie obserwuje się ogólny trend spadkowy liczby osób bezrobotnych, choć występują okresy niewielkich wzrostów.
Liczba osób uprawnionych do zasiłku również ulegała zmianom, osiągając najwyższe wartości na początku dekady, a następnie stopniowo malejąc. W styczniu 2010 roku 525 osób korzystało z zasiłku, natomiast w marcu 2026 roku liczba ta wyniosła 87. Wśród osób bezrobotnych znaczący odsetek stanowią mieszkańcy wsi, których liczba również ulegała wahaniom, jednak wykazywała tendencję spadkową.
W styczniu 2010 roku na wsi mieszkało 254 bezrobotnych, a w marcu 2026 roku liczba ta zmniejszyła się do 179. Kobiety zamieszkałe na wsi stanowiły istotną część bezrobotnych, jednak ich liczba również malała w czasie. Dane wskazują na stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy w Gminie Złocieniec, co przejawia się zmniejszającą się liczbą bezrobotnych oraz osób pobierających zasiłki.
Pomimo tego, bezrobocie nadal stanowi istotny problem społeczny, zwłaszcza wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Analiza danych pozwala na identyfikację okresów wzrostów i spadków bezrobocia, co może być pomocne w planowaniu działań aktywizujących rynek pracy. Wnioski płynące z danych sugerują konieczność dalszego monitorowania sytuacji oraz podejmowania działań wspierających zatrudnienie, zwłaszcza w grupach najbardziej narażonych na bezrobocie.
W dłuższej perspektywie obserwowany spadek liczby bezrobotnych może świadczyć o skuteczności lokalnych programów wsparcia oraz zmianach gospodarczych wpływających na rynek pracy. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w strukturze bezrobotnych pod względem płci i miejsca zamieszkania, które mogą wymagać dostosowania polityki zatrudnienia do specyficznych potrzeb tych grup. Podsumowując, dane z Gminy Złocieniec wskazują na stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy, choć wyzwania związane z bezrobociem pozostają aktualne i wymagają dalszych działań.


