Опубліковувач

Powiat Drawski

Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Drawskim
Miesiąc sprawozdawczy Liczba osób bezrobotnych Osoby z prawem do zasiłku Osoby zamieszkałe na wsi
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
11.2024 1866 998 365 191 841 472
10.2024 1857 989 332 177 817 464
09.2024 1878 997 370 203 818 457
08.2024 1836 992 381 219 792 447
07.2024 1799 967 370 223 764 430
06.2024 1820 956 351 198 774 427
05.2024 1846 979 351 205 801 449
04.2024 1888 989 366 208 810 452
03.2024 1956 1019 373 206 831 464
02.2024 1947 1019 388 216 830 467
01.2024 1922 1011 379 210 825 476
12.2023 1820 965 363 208 808 465
11.2023 1786 958 349 195 794 455
10.2023 1823 979 348 188 804 456
09.2023 1777 962 349 188 783 434
08.2023 1790 988 348 203 796 452
07.2023 1832 996 370 208 812 460
06.2023 1843 999 371 198 822 458
05.2023 1926 1037 388 211 844 475
04.2023 1981 1097 404 218 884 486
03.2023 2037 1106 403 220 914 512
02.2023 2132 1165 421 229 959 544
01.2023 2136 1185 412 221 950 552
12.2022 1982 1103 377 205 908 536
11.2022 2001 1110 369 203 904 529
10.2022 1984 1107 355 195 891 520
09.2022 1966 1099 347 192 875 518
08.2022 1982 1113 368 211 881 520
07.2022 1959 1087 349 200 865 509
06.2022 2034 1121 369 208 901 528
05.2022 2151 1172 376 213 944 552
04.2022 2250 1216 384 216 978 568
03.2022 2325 1254 391 219 1015 579
02.2022 2346 1281 401 224 1026 603
01.2022 2322 1271 411 228 1031 608
12.2021 2221 1240 373 217 986 589
11.2021 2186 1219 345 203 966 571
10.2021 2314 1290 351 202 1008 592
09.2021 2402 1315 349 199 1021 596
08.2021 2496 1362 370 216 1060 610
07.2021 2496 1352 379 227 1052 598
06.2021 2568 1376 393 230 1091 613
05.2021 2647 1408 424 240 1123 620
04.2021 2710 1425 431 245 1161 630
03.2021 2780 1470 479 267 1193 653
02.2021 2835 1493 503 279 1217 662
01.2021 2819 1488 515 277 1209 661
12.2020 2715 1451 502 279 1166 646
11.2020 2653 1429 495 276 1129 630
10.2020 2602 1388 471 253 1089 611
09.2020 2577 1396 499 272 1078 617
08.2020 2579 1418 543 300 1079 628
07.2020 2642 1438 551 295 1120 638
06.2020 2709 1465 584 313 1152 646
05.2020 2680 1461 587 325 1151 650
04.2020 2611 1435 574 322 1132 650
03.2020 2402 1336 489 281 1057 612
02.2020 2458 1379 523 297 1108 650
01.2020 2483 1400 530 304 1102 652
12.2019 2339 1330 492 291 1058 630
11.2019 2270 1288 468 283 1021 612
10.2019 2274 1298 489 292 994 601
09.2019 2270 1306 495 293 978 585
08.2019 2355 1378 520 320 1008 607
07.2019 2347 1350 549 327 997 583
06.2019 2383 1325 531 312 1021 587
05.2019 2407 1327 535 302 1028 584
04.2019 2485 1352 536 310 1067 597
03.2019 2587 1412 562 321 1132 633
02.2019 2628 1456 553 322 1140 647
01.2019 2651 1483 584 344 1162 660
12.2018 2499 1428 529 321 1096 640
11.2018 2433 1408 511 321 1060 625
10.2018 2418 1415 484 308 1036 633
09.2018 2449 1454 483 300 1046 647
08.2018 2522 1480 524 322 1073 662
07.2018 2514 1485 530 330 1065 649
06.2018 2482 1446 494 301 1037 637
05.2018 2678 1539 541 322 1124 677
04.2018 2853 1642 579 337 1221 732
03.2018 3062 1760 616 359 1316 789
02.2018 3226 1835 636 365 1383 812
01.2018 3355 1940 667 380 1458 865
12.2017 3319 1931 619 363 1424 855
11.2017 3317 1916 618 350 1425 853
10.2017 3296 1893 608 344 1421 838
09.2017 3374 1932 615 344 1414 837
08.2017 3430 1957 662 366 1434 841
07.2017 3397 1915 675 377 1442 822
06.2017 3339 1844 658 343 1417 793
05.2017 3416 1866 697 362 1470 820
04.2017 3286 1764 707 367 1403 771
03.2017 3399 1803 739 375 1476 813
02.2017 3546 1876 764 402 1522 829
01.2017 3629 1948 753 413 1565 860
12.2016 3501 1900 708 389 1517 833
11.2016 3456 1897 717 406 1476 818
10.2016 3393 1883 713 402 1459 822
09.2016 3397 1860 705 401 1455 811
08.2016 3427 1865 742 424 1448 808
07.2016 3427 1844 771 427 1469 809
06.2016 3406 1787 762 409 1454 782
05.2016 3473 1799 779 413 1466 777
04.2016 3733 1886 829 421 1569 806
03.2016 4137 2122 909 472 1775 944
02.2016 4445 2259 969 500 1897 997
01.2016 4622 2387 1009 526 2005 1065
12.2015 4389 2285 953 510 1932 1026
11.2015 4266 2209 916 500 1869 1001
10.2015 4194 2192 883 479 1809 981
09.2015 4179 2178 878 462 1795 965
08.2015 4228 2216 938 494 1822 988
07.2015  4271 2239 952 508 1846 984
06.2015 4175 2136 908 465 1814 955
05.2015 4325 2185 926 479 1856 963
04.2015 4515 2326 991 539 1969 1037
03.2015 4817 2483 1047 560 2113 1123
02.2015 5036 2587 1069 556 2219 1179
01.2015 5032 2608 1072 552 2215 1186
12.2014 4705 2441 974 482 2046 1095
11.2014 4455 2267 920 454 1903 997
10.2014 4395 2246 921 467 1873 975
09.2014 4429 2254 924 457 1886 973
08.2014 4344 2210 899 450 1835 951
07.2014 4422 2241 921 442 1870 962
06.2014 4432 2201 913 415 1881 943
05.2014 4595 2264 949 431 1956 966
04.2014 4865 2380 979 440 2073 1009
03.2014 5058 2436 1024 446 2168 1026
02.2014 5272 2591 1059 469 2264 1098
01.2014 5448 2730 1084 485 2358 1178
12.2013 5198 2635 1042 476 2240 1117
11.2013 4832 2445 996 465 2044 1012
10.2013 4604 2328 964 447 1929 950
09.2013 4640 2388 970 447 1953 997
08.2013 4555 2331 1024 464 1899 958
07.2013 4540 2301 1039 471 1881 949
06.2013 4602 2342 1013 456 1943 987
05.2013 4634 2355 1021 461 1961 1003
04.2013 4957 2494 1065 480 2124 1075
03.2013 5088 2575 1120 515 2196 1119
02.2013 5183 2657 1164 542 2238 1166
01.2013 5328 2777 1154 542 2341 1241
12.2012 5030 2707 1075 531 2220 1216
11.2012 4652 2523 1072 552 2015 1107
10.2012 4529 2471 1051 539 1979 1096
09.2012 4691 2558 1082 538 2047 1116
08.2012 4680 2505 1095 540 2049 1093
07.2012 4737 2491 1109 554 2068 1093
06.2012 4884 2552 1143 547 2108 1108
05.2012 5087 2622 1197 560 2182 1136
04.2012 5140 2632 1220 566 2223 1159
03.2012 5303 2684 1254 591 2317 1194
02.2012 5697 2897 1283 596 2507 1307
01.2012 5641 2923 1288 608 2478 1314
12.2011 5451 2888 1241 592 2394 1302
11.2011 5050 2666 1170 564 2175 1173
10.2011 4855 2592 1112 537 2093 1138
09.2011 4862 2603 1133 547 2049 1123
08.2011 4985 2644 1139 542 2092 1124
07.2011 5095 2678 1131 520 2124 1120
06.2011 5156 2668 1110 507 2172 1137
05.2011 5267 2715 1119 513 2216 1154
04.2011 5397 2754 1147 541 2308 1185
03.2011 5686 2893 1165 538 2455 1258
02.2011 5666 2864 1185 548 2464 1255
01.2011 5792 2934 1191 543 2539 1295
12.2010 5365 2741 1111 507 2315 1181
11.2010 4718 2369 1078 501 1968 984
10.2010 4642 2397 1085 515 1929 1001
09.2010 4595 2344 1091 510 1860 943
08.2010 4640 2373 1145 527 1847 942
07.2010 4718 2385 1218 543 1878 943
06.2010 4843 2438 1281 556 1903 959
05.2010 4998 2451 1344 581 1972 966
04.2010 5396 2581 1450 620 2195 1043
03.2010 5618 2659 1555 649 2327 1104
02.2010 5889 2863 1668 690 2496 1219
01.2010 5941 2934 1711 710 2510 1255

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów