Опубліковувач

Gmina Ostrowice

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Ostrowice
Miesiąc sprawozdawczy Liczba osób bezrobotnych Osoby prawem do zasiłku Osoby zamieszkałe na wsi
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
12.2018 114 74 32 22 114 74
11.2018 114 73 25 17 114 73
10.2018 105 67 20 15 105 67
09.2018 108 70 20 14 108 70
08.2018 115 70 22 14 115 70
07.2018 122 74 23 16 122 74
06.2018 122 73 20 14 122 73
05.2018 127 74 24 14 127 74
04.2018 125 72 18 10 125 72
03.2018 135 77 18 9 135 77
02.2018 144 87 18 10 144 87
01.2018 143 86 20 11 143 86
12.2017 135 84 16 10 135 84
11.2017 136 83 13 7 136 83
10.2017 134 83 14 7 134 83
09.2017 128 82 15 9 128 82
08.2017 143 86 16 8 143 86
07.2017 150 88 25 10 150 88
06.2017 141 83 26 11 141 83
05.2017 145 85 30 12 145 85
04.2017 141 84 28 14 141 84
03.2017 147 87 29 14 147 87
02.2017 143 83 31 15 143 83
01.2017 135 83 29 15 135 83
12.2016 139 84 28 15 139 84
11.2016 141 84 26 12 141 84
10.2016 148 89 29 12 148 89
09.2016 145 84 29 10 145 84
08.2016 159 89 30 10 159 89
07.2016 163 89 31 11 163  89 
06.2016 156 87 27 10 156  87 
05.2016 155 88 22 9 155  88 
04.2016 164 95 27 11 164  95 
03.2016 189 116 31 13 189 116
02.2016 206 121 31 11 206 121
01.2016 209 127 30 11 209 127
12.2015 195 120 27 13 195 120
11.2015 190 119 26 13 190 119
10.2015 184 119 24 13 184 119
09.2015 198 126 30 15 198 126
08.2015 205 135 37 19 205 135
07.2015 211 134 37 18 211 134
06.2015 207 130 43 20 207 130
05.2015 216 134 47 25 216 134
04.2015 225 142 56 32 225 142
03.2015 228 145 57 35 228 145
02.2015 242 149 62 37 242 149
01.2015 240 153 58 37 240 153
12.2014 232 149 58 40 232 149
11.2014 214 134 59 39 214 134
10.2014 210 130 60 40 210 130
09.2014 208 129 56 38 208 129
08.2014 201 129 50 33 201 129
07.2014 203 131 47 32 203 131
06.2014 205 128 42 27 205 128
05.2014 214 130 48 27 214 130
04.2014 218 132 47 27 218 132
03.2014 217 127 47 21 217 127
02.2014 212 120 44 18 212 120
01.2014 243 135 53 22 243 135
12.2013 240 137 47 23 240 137
11.2013 208 123 43 22 208 123
10.2013 200 112 46 21 200 112
09.2013 194 106 43 18 194 106
08.2013 201 110 46 18 201 110
07.2013 202 109 44 18 202 109
06.2013 203 103 41 15 203 103
05.2013 207 111 41 17 207 111
04.2013 219 118 37 17 219 118
03.2013 225 125 40 20 225 125
02.2013 245 144 47 25 245 144
01.2013 235 136 49 24 235 136
 12.2012 213 131 42 22 213 131
11.2012 186 111 39 21 186 111
10.2012 207 128 36 19 207 128
09.2012 231 135 40 21 231 135
08.2012 253 146 40 20 253 146
07.2012 260 147 43 21 260 147
06.2012 257 144 44 17 257 144
05.2012 263 149 45 16 263 149
04.2012 284 160 55 21 284 160
03.2012 296 165 56 20 296 165
02.2012 312 177 58 20 312 177
01.2012 304 179 55 20 304 179
12.2011 295 183 48 21 295 183
11.2011 270 168 43 19 270 168
10.2011 262 160 42 16 262 160
09.2011 260 160 36 12 260 160
08.2011 279 166 41 15 279 166
07.2011 274 159 46 16 274 159
06.2011 277 164 47 19 277 164
05.2011 280 168 49 22 280 168
04.2011 284 170 46 25 284 170
03.2011 290 172 50 25 290 172
02.2011 284 167 49 25 284 167
01.2011 308 173 53 22 308 173
12.2010 272 150 50 22 272 150
11.2010 212 113 49 19 212 113
10.2010 222 123 47 16 222 123
09.2010 217 111 47 17 217 111
08.2010 218 115 53 16 218 115
07.2010 223 117 56 16 223 117
06.2010 226 125 54 14 226 125
05.2010 238 128 59 19 238 128
04.2010 256 135 63 21 256 135
03.2010 271 138 72 27 271 138
02.2010 281 139 84 32 281 139
01.2010 277 144 79 32 277 144

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów