Опубліковувач

Gmina Kalisz Pomorski

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Kalisz Pomorski
Miesiąc sprawozdawczy Liczba osób bezrobotnych Osoby prawem do zasiłku Osoby zamieszkałe na wsi
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
11.2024 200 144 42 28 105 77
10.2024 213 148 48 31 106 78
09.2024 194 135 51 34 94 70
08.2024 197 136 49 33 96 71
07.2024 199 141 52 38 93 69
06.2024 211 151 45 30 105 79
05.2024 202 142 41 27 99 74
04.2024 205 141 40 26 97 70
03.2024 241 163 57 38 118 83
02.2024 227 160 49 36 119 87
01.2024 224 161 48 35 114 86
12.2023 203 150 49 38 105 82
11.2023 202 148 49 36 106 81
10.2023 184 130 40 27 90 67
09.2023 183 133 47 34 91 67
08.2023 189 140 45 34 97 72
07.2023 221 158 52 35 110 79
06.2023 231 163 57 37 119 82
05.2023 252 174 62 41 133 89
04.2023 269 184 67 44 150 98
03.2023 280 192 70 46 153 102
02.2023 299 207 74 49 166 115
01.2023 301 207 68 45 163 114
12.2022 269 186 63 39 154 108
11.2022 262 178 60 39 143 102
10.2022 256 178 61 40 144 102
09.2022 269 189 61 38 144 104
08.2022 269 188 60 39 142 100
07.2022 269 186 48 32 144 99
06.2022 280 184 49 31 146 97
05.2022 300 197 62 41 159 106
04.2022 312 206 67 43 163 110
03.2022 323 211 70 44 173 115
02.2022 330 212 71 41 180 118
01.2022 346 224 77 46 186 120
12.2021 320 215 64 45 172 117
11.2021 303 196 58 39 162 106
10.2021 315 206 64 42 164 106
09.2021 324 209 58 38 168 109
08.2021 333 215 58 39 173 111
07.2021 338 219 65 48 182 116
06.2021 338 218 67 48 179 113
05.2021 338 219 70 48 184 116
04.2021 346 220 66 46 189 119
03.2021 359 226 66 42 198 123
02.2021 363 232 71 46 200 126
01.2021 372 232 67 43 207 127
12.2020 342 220 63 42 192 120
11.2020 335 211 62 40 190 113
10.2020 323 203 58 38 182 109
09.2020 303 196 64 42 165 104
08.2020 311 209 67 46 162 107
07.2020 315 200 62 39 166 104
06.2020 330 206 67 39 176 108
05.2020 331 204 72 42 188 112
04.2020 327 199 81 44 192 113
03.2020 314 195 71 39 186 110
02.2020 305 193 77 45 183 113
01.2020 323 202 87 52 191 118
12.2019 299 197 76 48 169 111
11.2019 274 184 79 52 154 103
10.2019 276 194 86 59 152 106
09.2019 270 194 89 64 149 106
08.2019 300 223 102 76 162 120
07.2019 331 239 116 81 170 121
06.2019 336 233 103 68 179 124
05.2019 334 225 96 60 175 119
04.2019 340 226 96 62 176 117
03.2019 353 234 93 61 181 122
02.2019 368 246 86 53 190 131
01.2019 382 259 86 53 199 136
12.2018 351 236 69 44 182 125
11.2018 335 225 58 37 178 121
10.2018 319 212 54 33 170 115
09.2018 303 206 50 33 155 104
08.2018 332 231 71 51 163 111
07.2018 323 234 70 51 156 109
06.2018 324 229 52 34 159 108
05.2018 340 240 51 34 177 119
04.2018 399 283 54 34 215 150
03.2018 442 314 66 44 236 164
02.2018 458 320 69 49 239 162
01.2018 477 336 76 52 247 170
12.2017 472 319 69 45 237 155
11.2017 472 309 68 41 236 153
10.2017 488 316 69 41 239 151
09.2017 495 323 78 46 244 153
08.2017 537 354 112 69 255 161
07.2017 540 355 117 73 259 162
06.2017 533 338 97 51 266 162
05.2017 538 341 108 59 267 166
04.2017 507 317 109 56 249 154
03.2017 530 339 107 54 270 170
02.2017 565 357 116 61 278 174
01.2017 600 377 128 68 300 180
12.2016 555 360 115 66 284 172
11.2016 556 366 119 74 280 174
10.2016 536 352 120 75 266 173
09.2016 518 337 119 77 258 166
08.2016 549 362 140 100 275 181
07.2016 538 348 148 108 275 174
06.2016 510 322 151 115 262 166
05.2016 506 323 148 111 262 169
04.2016 534 342 156 115 262 170
03.2016 640 420 187 139 316 217
02.2016 662 422 199 140 320 217
01.2016 702 459 214 152 342 229
12.2015 616 409 200 144 310 216
11.2015 587 381 181 129 306 211
10.2015 575 365 163 112 283 190
09.2015 562 347 147 100 267 169
08.2015 607 362 171 110 293 176
07.2015 592 368 173 118 291 183
06.2015 503 292 120 70 246 144
05.2015 497 290 127 73 240 140
04.2015 556 326 167 105 280 165
03.2015 669 413 173 110 354 225
02.2015 696 421 172 109 360 227
01.2015 703 428 169 109 367 233
12.2014 555 309 106 50 273 155
11.2014 548 298 111 52 259 144
10.2014 535 282 110 51 250 128
09.2014 542 284 105 49 251 126
08.2014 567 307 111 57 259 135
07.2014 579 311 121 59 271 138
06.2014 549 286 106 47 260 129
05.2014 588 301 103 48 280 135
04.2014 649 328 108 47 312 150
03.2014 680 343 112 50 317 149
02.2014 833 469 128 59 405 230
01.2014 836 478 130 59 409 234
12.2013 763 418 128 59 356 187
11.2013 701 371 121 52 334 169
10.2013 651 342 118 50 303 148
09.2013 694 385 134 62 336 180
08.2013 713 400 168 85 351 189
07.2013 718 399 173 89 347 188
06.2013 731 391 161 72 362 192
05.2013 739 405 171 74 359 196
04.2013 785 428 183 79 377 209
03.2013 816 444 184 82 403 216
02.2013 840 476 183 83 415 232
01.2013 867 503 202 91 436 250
12.2012 826 480 191 87 410 240
11.2012 767 450 207 99 370 215
10.2012 761 438 221 106 373 214
09.2012 763 444 223 104 369 212
08.2012 760 437 232 112 371 209
07.2012 780 459 243 130 383 222
06.2012 795 462 240 134 387 218
05.2012 789 467 244 135 378 218
04.2012 775 451 245 132 377 216
03.2012 813 472 254 134 401 226
02.2012 886 513 270 137 444 251
01.2012 882 526 272 147 438 261
12.2011 851 508 277 148 419 249
11.2011 735 443 248 140 360 213
10.2011 695 416 226 128 334 197
09.2011 712 416 242 140 342 195
08.2011 701 414 242 140 336 197
07.2011 677 397 219 122 327 188
06.2011 691 386 209 113 333 186
05.2011 692 393 206 114 331 187
04.2011 692 400 195 109 343 202
03.2011 787 466 204 116 403 246
02.2011 789 471 196 111 412 250
01.2011 795 454 188 103 407 237
12.2010 645 358 165 83 320 176
11.2010 521 281 160 79 250 126
10.2010 535 288 160 75 273 137
09.2010 532 284 152 68 263 129
08.2010 580 308 166 75 268 130
07.2010 596 318 166 71 275 135
06.2010 570 229 174 69 265 129
05.2010 571 303 181 69 273 135
04.2010 607 299 180 66 288 137
03.2010 701 342 198 72 338 166
02.2010 839 440 212 75 429 231
01.2010 864 462 212 71 430 235

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów