Miesiąc | Dni wypłaty |
Luty 2025 | 10-14 |
Styczeń 2025 | 10-16 |
Grudzień 2024 | 9-13 |
Listopad 2024 | 12-18 |
Październik 2024 | 9-15 |
Wrzesień 2024 | 9-13 |
Sierpień 2024 | 9-16 |
Lipiec 2024 | 9-15 |
Czerwiec 2024 | 10-14 |
Maj 2024 | 9-15 |
Kwiecień 2024 | 9-15 |
Marzec 2024 | 11-15 |
Luty 2024 | 9-15 |
Styczeń 2024 | 9-15 |
Grudzień 2023 | 11-15 |
Listopad 2023 | 9-15 |
Październik 2023 | 9-13 |
Wrzesień 2023 | 11-15 |
Sierpień 2023 | 9-16 |
Lipiec 2023 | 10-14 |
Czerwiec 2023 | 9-15 |
Maj 2023 | 10-16 |
Kwiecień 2023 | 11-17 |
Marzec 2023 | 9-15 |
Luty 2023 | 9-15 |
Styczeń 2023 | 10-16 |
Grudzień 2022 | 9-15 |
Listopad 2022 | 9-16 |
październik 2022 | 10-14 |
wrzesień 2022 | 9-15 |
sierpień 2022 | 9-15 |
Lipiec 2022 | 11-15 |
Czerwiec 2022 | 9-15 |
Maj 2022 | 9-13 |
Kwiecień 2022 | 11-15 |
Marzec 2022 | 9-15 |
Luty 2022 | 9-15 |
Styczeń 2022 | 10-14 |
Grudzień 2021 | 9-15 |
Listopad 2021 | 9-16 |
Październik 2021 | 8-14 |
Wrzesień 2021 | 9-15 |
Sierpień 2021 | 9-13 |
Lipiec 2021 | 9-15 |
Czerwiec 2021 | 10-16 |
Maj 2021 | 10-14 |
Kwiecień 2021 | 9-15 |
Marzec 2021 | 9-15 |
Luty 2021 | 9-15 |
Styczeń 2021 | 11-15 |
Grudzień 2020 | 9-15 |
Listopad 2020 | 9-16 |
Październik 2020 | 9-15 |
Wrzesień 2020 | 9-15 |
Sierpień 2020 | 10-14 |
Lipiec 2020 | 9-15 |
Czerwiec 2020 | 9-16 |
Maj 2020 | 11-15 |
Kwiecień 2020 | 9-16 |
Marzec 2020 | 9-13 |
Luty 2020 | 10-14 |
Styczeń 2020 | 10-16 |
Grudzień 2019 | 9-13 |
Listopad 2019 | 8-15 |
Październik 2019 | 9-15 |
Wrzesień 2019 | 9-13 |
Sierpień 2019 | 9-16 |
Lipiec 2019 | 8-12 |
Czewiec 2019 | 10-14 |
Maj 2019 | 10-16 |
Kwiecień 2019 | 9-15 |
Marzec 2019 | 8-14 |
Luty 2019 | 8-14 |
Styczeń 2019 | 9-15 |
Grudzień 2018 | 10-14 |
Listopad 2018 | 9-15 |
Październik 2018 | 9-15 |
Wrzesień 2018 | 10-14 |
Sierpień 2018 | 10-16 |
Lipiec 2018 | 9-13 |
czerwiec 2018 | 8-14 |
Maj 2018 | 10-16 |
Kwiecień 2018 | 10-16 |
Marzec 2018 | 9-15 |
Luty 2018 | 9-15 |
Styczeń 2018 | 9-15 |
Grudzień 2017 | 8-14 |
LIstopad | 9-15 |
Październik 2017 | 9-13 |
Wrzesień 2017 | 8-14 |
Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Terminy wypłat świadczeń
PIT-11
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim informuje, że Informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 za 2024 r. można odebrać osobiście w terminie do 10.02.2025 :
-
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, pokój nr 6 i 7, parter (gmina Drawsko Pomorskie),
-
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, pokój nr 1 lub 5, II piętro (gmina Kalisz Pomorski),
-
Filia Urzędu w Złocieńcu (gmina Złocieniec, Wierzchowo i Czaplinek).
Po w/w terminie informacje będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
—
5 Предметов на странице