Asset Publisher

Gmina Czaplinek

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Czaplinek
Miesiąc sprawozdawczy Liczba osób bezrobotnych Osoby prawem do zasiłku Osoby zamieszkałe na wsi
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
11.2024 437 222 71 40 224 120
10.2024 441 225 67 38 223 124
09.2024 451 227 75 43 236 123
08.2024 442 227 91 55 213 117
07.2024 433 219 97 57 213 112
06.2024 439 212 101 58 215 105
05.2024 450 231 103 63 225 120
04.2024 491 247 113 66 237 127
03.2024 503 256 114 66 240 131
02.2024 505 255 122 72 240 130
01.2024 495 241 117 64 242 132
12.2023 473 234 101 57 237 126
11.2023 460 230 94 51 233 125
10.2023 471 236 98 56 230 122
09.2023 444 226 97 56 215 116
08.2023 439 226 94 58 216 117
07.2023 447 214 100 54 215 111
06.2023 436 214 98 50 217 110
05.2023 462 221 102 53 226 111
04.2023 486 225 109 54 244 116
03.2023 502 237 112 55 259 125
02.2023 517 254 109 52 267 132
01.2023 508 257 109 50 261 133
12.2022 489 245 104 48 258 133
11.2022 482 245 99 47 252 133
10.2022 468 238 97 52 247 130
09.2022 440 219 85 46 225 122
08.2022 438 219 82 45 217 115
07.2022 420 210 72 39 204 111
06.2022 437 226 77 41 220 124
05.2022 457 225 75 41 225 123
04.2022 484 232 67 37 235 125
03.2022 499 244 71 39 249 132
02.2022 506 262 74 44 247 142
01.2022 484 253 71 42 235 136
12.2021 473 245 67 38 232 132
11.2021 475 248 67 40 229 131
10.2021 509 265 67 38 243 140
09.2021 526 273 69 38 246 137
08.2021 553 289 74 45 255 138
07.2021 563 292 81 50 263 141
06.2021 573 294 84 52 273 147
05.2021 574 298 90 53 275 147
04.2021 593 307 96 57 289 151
03.2021 621 327 115 71 303 160
02.2021 646 329 125 70 313 166
01.2021 630 328 130 74 301 165
12.2020 614 326 133 79 293 163
11.2020 603 313 131 76 288 158
10.2020 612 317 131 74 286 156
09.2020 640 343 141 82 296 164
08.2020 634 340 161 92 295 161
07.2020 637 341 164 91 298 162
06.2020 645 347 169 89 300 162
05.2020 648 350 180 97 300 164
04.2020 630 335 173 91 300 162
03.2020 551 292 131 73 275 149
02.2020 580 304 140 76 303 161
01.2020 583 305 139 79 283 151
12.2019 546 294 132 75 268 147
11.2019 521 285 120 71 258 143
10.2019 532 289 133 75 255 140
09.2019 517 284 131 72 244 134
08.2019 522 296 131 80 245 141
07.2019 506 280 135 86 233 131
06.2019 505 279 126 82 232 130
05.2019 522 282 133 82 239 128
04.2019 540 288 136 84 249 133
03.2019 544 291 142 89 252 135
02.2019 542 291 137 85 252 134
01.2019 541 296 150 92 258 139
12.2018 520 283 137 85 254 138
11.2018 516 291 142 94 254 141
10.2018 498 288 125 89 239 139
09.2018 498 298 118 85 240 145
08.2018 465 274 105 75 226 137
07.2018 447 264 105 74 218 131
06.2018 419 249 104 75 197 123
05.2018 469 271 126 84 228 134
04.2018 499 280 139 87 237 139
03.2018 549 305 146 88 258 146
02.2018 593 321 152 89 281 154
01.2018 607 336 150 86 299 167
12.2017 600 346 141 89 295 174
11.2017 599 334 142 79 288 167
10.2017 577 324 141 78 287 167
09.2017 584 327 138 77 288 167
08.2017 598 324 137 72 286 161
07.2017 598 309 124 66 286 150
06.2017 583 299 125 60 285 148
05.2017 607 314 128 67 307 156
04.2017 577 292 134 72 295 148
03.2017 598 301 149 79 318 163
02.2017 638 324 150 81 323 166
01.2017 642 329 139 78 330 171
12.2016 625 310 130 72 319 158
11.2016 625 317 139 78 309 155
10.2016 606 320 137 81 295 155
09.2016 591 305 122 76 295 147
08.2016 589 312 132 80 287 147
07.2016 590 308 132 73 294 151
06.2016 604 296 130 60 314 150
05.2016 625 294 140 65 323 152
04.2016 695 315 157 68 353 156
03.2016 760 341 169 74 385 173
02.2016 845 370 184 87 426 188
01.2016 869 377 195 91 450 199
12.2015 837 375 208 99 438 197
11.2015 812 366 202 105 428 200
10.2015 823 382 204 107 444 214
09.2015 796 376 194 103 428 206
08.2015 810 390 207 111 433 211
07.2015 830 401 222 123 443 209
06.2015 816 400 233 125 447 216
05.2015 853 407 229 118 453 214
04.2015 877 428 232 121 469 227
03.2015 951 452 244 129 494 235
02.2015 1006 474 262 134 518 244
01.2015 1003 474 264 132 510 243
12.2014 977 467 258 133 501 242
11.2014 934 448 226 116 485 238
10.2014 932 456 232 117 484 247
09.2014 926 458 236 121 474 245
08.2014 847 412 217 110 439 222
07.2014 830 398 214 101 436 217
06.2014 814 383 202 86 431 210
05.2014 831 391 200 89 439 213
04.2014 938 442 212 91 483 228
03.2014 984 447 230 94 516 231
02.2014 992 443 236 94 518 223
01.2014 1010 451 243 103 507 220
12.2013 954 435 233 97 486 211
11.2013 914 423 224 100 470 207
10.2013 847 393 207 92 431 192
09.2013 838 384 189 83 423 187
08.2013 772 355 198 83 387 164
07.2013 773 348 206 87 398 165
06.2013 775 361 202 92 411 181
05.2013 777 362 195 91 416 182
04.2013 905 422 214 97 486 207
03.2013 929 436 237 112 500 220
02.2013 958 452 254 128 492 227
01.2013 968 447 245 121 493 223
12.2012 915 428 245 125 480 221
11.2012 857 403 233 119 449 205
10.2012 818 394 236 123 430 198
09.2012 832 396 247 126 445 204
08.2012 830 395 246 124 426 195
07.2012 792 381 234 121 404 182
06.2012 784 368 234 113 406 181
05.2012 838 392 245 117 445 194
04.2012 843 397 253 126 455 203
03.2012 870 409 274 142 468 210
02.2012 955 425 269 140 483 208
01.2012 970 425 276 142 497 209
12.2011 912 409 254 134 474 206
11.2011 835 375 236 120 443 186
10.2011 792 366 214 110 419 181
09.2011 764 350 217 106 401 175
08.2011 760 347 222 107 407 163
07.2011 792 351 224 103 428 167
06.2011 786 340 225 103 440 174
05.2011 813 356 229 105 463 182
04.2011 848 372 247 118 497 191
03.2011 910 400 245 115 524 203
02.2011 932 395 253 109 528 207
01.2011 902 386 239 98 518 202
12.2010 874 361 226 93 494 192
11.2010 746 306 218 87 412 161
10.2010 689 285 213 85 367 146
09.2010 702 275 207 80 353 139
08.2010 688 258 201 72 329 128
07.2010 687 217 218 85 342 137
06.2010 733 306 240 96 350 147
05.2010 748 305 239 93 366 148
04.2010 935 386 273 105 488 197
03.2010 966 402 306 119 506 204
02.2010 1069 471 343 141 565 248
01.2010 1103 492 383 160 573 255

Menu Display

Zapisz się na newsletter w wybranej kategorii

Brak dostępnych newsletterów